De acordo com o FADE (sigla em inglês para o site Previsão e Análise de Entretenimento Digital), o Live Arcade estabeleceu um recorde de receitas anuais em US$ 290 milhões, duplicando assim o mesmo montante obtido em 2011.
Entre os títulos responsáveis por esse feito o mais bem colocado é Minecraft. O jogo 'indie' criado por Marcus "Notch" Persson vendeu mais de 4,5 milhões de unidades e gerou uma receita de US$ 97.338.000,00. Como exemplo, o segundo colocado, Trials Evolution faturou pouco mais de US$ 14 milhões. (fonte: Uol Jogos)
A lista completa ainda conta com o badalado adventure da Telltale, The Walking Dead, e até outros menos populares, como o jogo de tiro online Gotham City Impostors. Veja a lista:
10 JOGOS MAIS VENDIDOS DO XBOX LIVE ARCADE EM 2012
Título | Unidades vendidas | Receita |
Minecraft | 4.997.000 | US$ 97.388.000 |
Trials Evolution | 1.002.000 | US$ 14.298.000 |
The Walking Dead | 2.615.000 | US$ 10.277.000 |
Counterstrike: GO | 273.000 | US$ 3.973.000 |
Castle Crashers | 252.00 | US$ 3.778.000 |
Gotham City Impostors | 258.000 | US$ 3.698.000 |
I Am Alive | 245.000 | US$ 3.609.000 |
Tony Hawk's Pro Skater HD | 226.000 | US$ 3.261.000 |
Alan Wake's American Nightmare | 206.000 | US$ 2.903.000 |
Trials HD | 203.000 | US$ 2.799.000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário